セット検査項目 | 内容 | 人間ドック | 総合健診(人間ドック学会推奨コース) | 生活習慣病 健診 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクセレント3 | エクセレント2 | エクセレント1 | スタンダード | |||||
税別価格 | 150,000 | 100,000 | 75,000 | 47,000 | 35,000 | 20,000 | ||
消費税率8% 税込価格 | 162,000 | 108,000 | 81,000 | 50,760 | 37,800 | 21,600 | ||
診察 | 問診、理学的検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
計測 | 身長、体重、BMI 腹囲、体脂肪率 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | 坐位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心拍数 | 心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ● | ● | |||||
PH、比重 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ビリルビン ケトン体 |
● | ● | ● | ● | ||||
聴力・視力検査 | オージオメーター (1000Hz/4000Hz) 遠距離視力 (5m) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底・眼圧検査 | 無散瞳式 非接触方式 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球数、血小板 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝 | HbA1c、血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血清総蛋白(TP) 血清アルブミン(ALB) 総ビリルビン(TBIL) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ(ChE) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDH、ZTT、TTT | ● | ● | ● | ● | ||||
直接ビリルビン LAP、A/G比 |
● | ● | ● | ● | ||||
脂質代謝 | T-cho・LDL-cho・HDL-cho 中性脂肪(TG) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
non-HDL-cho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
リパーゼ | ● | ● | ● | ● | ||||
無機質、電解質 その他 |
血清鉄(Fe) カルシウム(Ca) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
TIBC、UIBC | ● | ● | ● | ● | ||||
フェリチン | ● | ● | ● | |||||
Na、Cl、K、P | ● | ● | ● | ● | ||||
免疫反応 | 炎症反応(CRP) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
リウマチ反応(RA) | ● | ● | ● | ● | ||||
梅毒反抗 | RPR | ● | ● | ● | ● | |||
TPHA | ● | ● | ● | ● | ||||
肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ||||
腫瘍マーカー | CEA、CA19−9 | ● | ● | ● | ||||
CA-125、CA15-3 SCC、CYFRA、AFP |
● | ● | ● | |||||
甲状腺 | FT4、TSH | ● | ● | |||||
女性ホルモン | E2、FSH、AMH | ● | ||||||
ペプシノーゲン | ペプシノーゲン | ● | ||||||
ピロリ菌 | ピロリ抗体 | ● | ● | |||||
内分泌 | アディポネクチン | ● | ||||||
アレルギー(一般) | IgE(RIST) ハウスダスト1 ヤケヒョウヒダニ ネコ上皮、イヌ上皮 スギ、カモガヤ ブタクサ、ヨモギ、ガ アスペルギルス カンジダ アルテルナリア |
● | ● | |||||
エイズ | HIV | ● | ||||||
感染症 | MMR (風疹、はしか、おたふくかぜ) |
● | ||||||
肺機能検査 | スパイロメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) | ● | ● | ● | ● | ●(2方向) | ● | |
胸部CT検査 | マルチスライスCT | ● | ||||||
Fat Scan | 内臓脂肪測定 | ● | ||||||
胃部X線検査 | デジタル撮影 透視診断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾臓 (5臓器) |
● | ● | ● | ● | ● (腹部大動脈 追加) |
||
甲状腺超音波検査 | 甲状腺 | ● | ● | |||||
大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
骨密度検査 | DEXA法 (X線撮影前腕) |
● | ● | ● | ||||
血圧脈波検査 | ABI、CAVI | ● | ● | ● | ||||
頚動脈超音波検査 | 頚動脈 | ● | ||||||
子宮検体検査 | クラミジア、淋菌 | ● | ||||||
子宮頸がん検査 | 直接採取による細胞診 | ● | ● | ● | ● | |||
HPV検査 | HPV検査 | ● | ● | |||||
経膣超音波検査 | 子宮・卵巣 | ● | ● | ● | ||||
乳がん検査 | 視触診+超音波検査(40歳未満推奨) | ● | ● | ● | ▲ | |||
視触診+マンモグラフィ(40歳以上推奨) | ● | ● | ● | ▲ | ||||
利用券 | 提携飲食店等利用券(500円分) | ● | ● | |||||
食事券 | ギフト券 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
※…胃部X線検査を上部消化管内視鏡検査へ変更される場合は別途追加料金が必要です。
※…▲は選択
※…乳腺検査子宮頚がん検査のないコースもありますので、予約時にご相談ください。
セット検査項目 | 内容 | 定期健診 | 特定健康診査 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
税抜価格 | 3,500 | 9,000 | 7,500 | ||
消費税率8% 税込価格 | 3,780 | 9,720 | 8,100 | ||
診察 | 問診、理学的検査 | ● | ● | ● | |
計測 | 身長、体重、BMI 腹囲、体脂肪率 |
● | ● | ● | |
血圧 | 坐位 | ● | ● | ● | |
心拍数 | 心拍数 | ||||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | |
尿潜血 | |||||
ウロビリノーゲン | |||||
沈渣 | |||||
PH、比重 | |||||
ビリルビン、ケトン体 | |||||
聴力・視力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) 遠距離視力(5m) |
● | ● | ||
眼底・眼圧検査 | 無散瞳式・非接触方式 | ||||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン ヘマトクリット、白血球数、血小板 |
● | ||
MCV、MCH、MCHC | |||||
糖代謝 | HbA1c・血糖 | ● | ● | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ● | ● | ||
血清総蛋白(TP)、血清アルブミン(ALB) 総ビリルビン(TBIL) |
|||||
アルカリフォスファターゼ(ALP) コリンエステラーゼ(ChE) |
|||||
LDH、ZTT、TTT | |||||
直接ビリルビン、LAP、A/G比 | |||||
脂質代謝 | T-cho・LDL-cho・HDL-cho 中性脂肪(TG) |
● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン | ||||
尿素窒素 | |||||
eGFR | |||||
痛風 | 尿酸 | ||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||||
リパーゼ | |||||
無機質、電解質 その他 |
血清鉄(Fe)、カルシウム(Ca) | ||||
TIBC、UIBC | |||||
フェリチン | |||||
Na、Cl、K、P | |||||
免疫反応 | 炎症反応(CRP) | ||||
リウマチ反応(RA) | |||||
梅毒反抗 | RPR | ||||
TPHA | |||||
肝炎 | HBs抗原 | ||||
HCV抗体 | |||||
腫瘍マーカー | CEA、CA19−9 | ||||
CA-125、CA15-3、SCC、CYFRA、AFP | |||||
甲状腺 | FT4、TSH | ||||
女性ホルモン | E2、FSH、AMH | ||||
ペプシノーゲン | ペプシノーゲン | ||||
ピロリ菌 | ピロリ抗体 | ||||
内分泌 | アディポネクチン | ||||
アレルギー | Ige(RIST)、ハウスダスト1 ヤケヒョウヒダニ、ネコ上皮 イヌ上皮、スギ、カモガヤ ブタクサ、ヨモギ、ガ アスペルギルス、カンジダ アルテルナリア |
||||
エイズ | HIV | ||||
感染症 | MMR(風疹、はしか、おたふくかぜ) | ||||
肺機能検査 | スパイロメーター | ||||
心電図検査 | 安静時 | ● | |||
胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) | ● | ● | ||
胸部CT検査 | マルチスライスCT | ||||
Fat Scan | 内臓脂肪測定 | ||||
胃部X線検査 | デジタル撮影、透視診断 19ショット(スポット含む) |
||||
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾臓(5臓器) | ||||
甲状腺超音波検査 | 甲状腺 | ||||
大腸がん検査 | 便潜血反応(2回法) | ||||
骨密度検査 | DEXA法(X線撮影前腕) | ||||
血圧脈波検査 | ABI、CAVI | ||||
頚動脈超音波検査 | 頚動脈 | ||||
子宮頸がん検査 | 直接採取による細胞診 | ||||
子宮検体検査 | クラミジア、淋菌 | ||||
HPV検査 | HPV検査 | ||||
経膣超音波検査 | 子宮・卵巣 | ||||
乳がん検査 | 視触診+超音波検査(40歳未満推奨) | ||||
視触診+マンモグラフィ(40歳以上推奨) | |||||
利用券 | 提携飲食店等利用券(500円分) | ||||
食事券 | ギフト券 |